平 成 2 5 年 度 収 支 予 算 報 告 書 ( 抜 粋 )

平成 25 年度 収支予算書





中央林間内山自治会  (自平成25年4月1日 至平成26年3月31日) 





収 入 の 部



科  目 H25年度予算額 H24年度決算額 比較増減 摘  要
前年度繰越金 1,789,252 2,989,068 -1,199,816 平成24年度より繰越金
  自治  会費 4,000,000 3,732,500 267,500 一般会費
  特別年会費 780,000 772,200 7,800 事業所、集合住宅等年会費
市: 助成金 1,000,000 893,176 106,824 大和市:防犯灯電灯料及び維持管理費他
市: 報奨金 2,100,000 2,068,630 31,370 大和市:資源化リサイクル報奨金
市: 委託金 730,000 723,766 6,234 大和市:事務委託金
事業雑収入 120,000 214,497 -94,497 預金利息、寄付金、コピー代等
収入  合計 8,730,000 8,404,769 325,231
総  合 計 10,519,252 11,393,837 -874,585





支 出 の 部



科  目 H25年度予算額 H24年度決算額 比較増減 摘  要
運  営  費 1,880,000 2,679,966 -799,966
会  議  費 260,000 254,194 5,806 総会、総務、役員等各会議費用
事  務  費 290,000 295,173 -5,173 事務用品、コピー機用品、ホームページ維持費
慶  弔  費 250,000 251,000 -1,000 各種祝い金、弔慰金
旅費交通費 10,000 360 9,640 自治会活動交通費
備  品  費 120,000 845,340 -725,340 城南信金へ積立
記 念 品 費 310,000 428,000 -118,000 組長、班長、パトロール、各部担当者記念品
研  修  費 200,000 200,000 0 研修会費用
渉  外  費 20,000 9,000 11,000 役員渉外費用
通  信  費 10,000 4,320 5,680 事務連絡費
車輌関係費 180,000 169,259 10,741 軽自動車任意保険、燃料費、車庫代、修理等
傷害保険料 230,000 223,320 6,680 各イベント保険
分 担 金 475,000 475,360 -360
市: 自治連 35,000 34,600 400 大和市自治連分担金
  連合会及び

0
  体育振興会 440,000 440,760 -760 運動会等参加費、連合会分担金
事 業 費 4,435,000 4,327,259 107,741
防犯  灯費 790,000 787,354 2,646 防犯灯電気料
防犯灯修理

0
及対策費 700,000 710,330 -10,330 防犯灯取替、防犯灯器具等
健全育成費 220,000 43,430 176,570 サマーキャンプ、親善球技大会
 スポーツ遊好

0
     交流会 50,000 83,669 -33,669
少年・少女

0
レクレーション 80,000 75,596 4,404
運  動  会 150,000 139,643 10,357 中央林間地区体育祭
自治会親睦費 200,000 200,000 0 日帰り親睦旅行
祭  礼  費 400,000 600,000 -200,000 内山祭
環境整備費 1,200,000 1,150,733 49,267 リサイクル取扱者の管理維持費
交通安全費 10000 0 10,000 看板等
忘新年会費 95,000 79,418 15,582 忘年会、新年会費用
防災対策費 540,000 457,086 82,914 防災訓練費用、防災非常用ごはん、
飲料水等、要支援者対策費
助 成 金 520,000 520,000 0
  第二寿楽会 170,000 170,000 0
防犯灯管理 80,000 80,000 0
自治会館助成 50,000 50,000 0
交通母の会 20,000 20,000 0
内山の街づく


りを考える会 200,000 200,000 0
役員活動費 620,000 602,000 18,000 会長以下36名
会館積立金 800,000 1,000,000 -200,000 スルガ銀行へ定期預金
会館補修費


予  備  費 0 0 0
 支出 合計 8,730,000 9,604,585 -874,585
次年度繰越金 1,789,252 1,789,252 0 翌期への繰越金
総 合 計 10,519,252 11,393,837 -874,585





自治会運用現預金及び会館補修等積立金






H24.3.31現在 H25.3.31現在 比較増減 摘  要
手許現金有り高 137,410 145,111 7,701
自治会運用預金 2,851,658 1,644,141 -1,207,517 スルガ銀行(中央 林間)普通預金
会館補修積立金 2,000,240 3,000,640 1,000,400 スルガ銀行(中央 林間)定期預金
内山祭運用預金 926,102 1,115,577 189,475 横浜 銀行(新  本 牧)普通預金
防災関連積立金 1,200,952 1,201,336 384 城南 信用(中央 林間)定期預金
備品関連積立金 80,000 200,012 120,012 城南 信用(中央 林間)普通預金
総 合 計 7,196,362 7,306,817 110,455





上記の通り、平成25年度の収支予算の報告を申し上げます。





平成 25 年4月14日  中央林間内山自治会
会 長   斎 藤  雅 之
会 計   清 水  明 義